Setelah PPL bersama Gapoktan melakukan identifikasi potensi desa yang caranya bisa dilihat di SERI 7, maka inilah hasilnya. Hasil identifikasi potensi desa antara lain berguna untuk menyusun rencana dan program kerja untuk pengembangan usaha petani, kelompok tani dan gapoktan serta menjadi data bagi instansi terkait/pemerintah dalam program pembangunan pertanian di suatu wilayah. Data potensi desa dibagi 2 yaitu usaha budidaya dan non budidaya.
LAPORAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA
1. Desa : Tlogopayung
2. Kecamatan : Plantungan
3. Kabupaten/Kota : Kendal
4. Propinsi : Jawa Tengah
5. Nama Penyuluh : Mar’ah Solichah, S.Pt
6. Alamat : Desa Pucakwangi RT 02 RW II, Pageruyung, Kendal 51361
Sedangkan data Usaha Non Budidaya yaitu :
LAPORAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA
1. Desa : Tlogopayung
2. Kecamatan : Plantungan
3. Kabupaten/Kota : Kendal
4. Propinsi : Jawa Tengah
5. Nama Penyuluh : Mar’ah Solichah, S.Pt
6. Alamat : Desa Pucakwangi RT 02 RW II, Pageruyung, Kendal 51361
LAPORAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA
1. Desa : Tlogopayung
2. Kecamatan : Plantungan
3. Kabupaten/Kota : Kendal
4. Propinsi : Jawa Tengah
5. Nama Penyuluh : Mar’ah Solichah, S.Pt
6. Alamat : Desa Pucakwangi RT 02 RW II, Pageruyung, Kendal 51361
No | Kode Usaha Produktif | Potensi | Catatan | ||
Luas lahan/Populasi ternak | Produktivitas (ton/ha) | Jumlah Rumah Tangga Tani | |||
I. | USAHA BUDIDAYA | ||||
1. | Tanaman Pangan | ||||
a. Padi | 146 | 4,3 | 1093 | ||
b. Jagung | 126 | 2,21 | 1093 | ||
c. Kedelai | 1 | 0,7 | 2 | ||
d. Kacang Tanah | 3 | 1,5 | 50 | ||
e. Kacang Hijau | - | - | - | ||
f. Ubi Kayu | 42 | 8,38 | 900 | ||
g. Ubi Jalar | 21 | 10 | 900 | ||
2. | Hortikultura | ||||
a. Bawang Merah | - | - | - | ||
b. Cabe Merah | 0,25 | 1 | 1 | ||
c. Kubis | - | - | - | ||
d. Tomat | - | - | - | ||
e. Kacang Panjang | 0,1 | 0,2 | 60 | ||
f. Pisang | 3 | 4,5 | 700 | ||
g. Jeruk | - | - | - | ||
h. Pepaya | - | - | - | ||
k. Rimpang (jahe) | 0,1 | 0,8 | 60 | ||
3. | Perkebunan | ||||
a. Kopi | 49,84 | 0,75 | 900 | ||
b. Lada | - | - | - | ||
c. Cengkeh | 44,23 | 0,9 | 900 | ||
d. Melinjo | 36,89 | - | - | ||
e. Nilam | - | - | - | ||
g. Kelapa | 1,50 | 3,75 | - | ||
h. Aren | 2 | 4 | - | ||
i. Sengon | 73,78 | 0,03 | 58 | ||
4. | Peternakan | ||||
a. Ayam Buras | 2208 | - | 550 | ||
b. Itik | 686 | - | 150 | ||
d. Kambing | 246 | - | 100 | ||
e. Domba | 620 | - | 325 | ||
f. Kelinci | - | - | - | ||
g. Mentok | 442 | - | 234 | ||
h. Sapi | 274 | - | 215 | ||
Sedangkan data Usaha Non Budidaya yaitu :
LAPORAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA
1. Desa : Tlogopayung
2. Kecamatan : Plantungan
3. Kabupaten/Kota : Kendal
4. Propinsi : Jawa Tengah
5. Nama Penyuluh : Mar’ah Solichah, S.Pt
6. Alamat : Desa Pucakwangi RT 02 RW II, Pageruyung, Kendal 51361
N o | Kode Usaha Produktif | Potensi | Catatan | |||||||
Jenis Usaha | Transaksi Jual Beli | Om Set (Rp) | Pasar | |||||||
A da | T id a k | Hari an | Min ggu an | Bul ana n | Lok al | Kab | ||||
II. | USAHA NON BUDI DAYA | |||||||||
a. Usaha Rumah tangga yg terkait dg potensi desa | √ | √ | √ | Slondok, Rengge- nek, gaplek, samier, kripik, emping melinjo, | ||||||
b. Pemasaran hasil pertanian (Bakulan) | √ | √ | √ | Tebas Sengon dan hsl pertanian warung kelon- tong | ||||||
c. Usaha lainnya (Saprotan) | √ | √ | √ | Kios Pengecer pupuk |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar